产品描述
检测项目 | 单位 | 指标要求 | 检测方案 |
粒度分布 | μm(D50) | 4-80 | GB/T 19077-2016:《粒度分布激光衍射法》 |
比表面积 | m2/g | 1800- 3500 | GB T 19587-2017 气体吸附BET法测定固态物质比表面积 |
孔容 | cm3/g | 1.0-1.4 | GB/T 21650.2-2008《压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度》 |
平均孔径 | nm | 2.0-2.4 | |
PH值 | ppm | 6-8 | GB/T 12496.7-1999《木质活性炭PH的测定方法》 |
灰分 | % | <0.5 | GB/T 24533-2009 《锂离子电池石墨类负极材料》 |
振实密度 | g/cm3 | 0.35-0.4 | GB/T21354-2008 《粉末产品振实密度测定通用方法》 |
炭含量 | % | >95 | GBT 31391-2015 《煤的元素分析》 |
金属离子 | ppm | <300 | / |
无机体积比电容 | F/cc | >120 | / |
无机质量比电容 | F/g | >240 | / |
有机体积比电容 | F/cc | >60 | / |
有机质量比电容 | F/g | >130 |
上一篇
纳米多孔碳块
工业级石墨烯
下一篇
Copyright © 2020 南京动量材料科技有限公司 苏ICP备18067536号-1 网站建设:中企动力 南京